Der StYC Cup ist entschieden, mit einer steigenden Performance konnte sich das Team auf Soling AUT 136 (Kalhs N., Kalhs J., Kalhs T.) knapp vor der konstant starken Mannschaft auf dem H-Boot AUT 286 (Unterdechler H., Hampel M., Kalhs F.) durchsetzten. Dritter wurde die Mannschaft Soling AUT 125 (Stangl F., Stangl. E, Strimitzer J.)
Die diesjährige Clubmeisterschaft ist bestehend aus insgesamt sechs gesegelten Wettfahrten, von denen das schlechteste Ergebnis gestrichen wird. Unter den Wettfahrtleitern HAMPEL J., GAISBERGER F., SEIRINGER R., sind 4 Wettfahrten bei Leicht- und zwei bei moderaten Windstärken durchgeführt worden. Wertung Yardstick Tiefwasser 2018.
Aber die Regattasaison ist noch nicht vorbei! Kommendes Wochenende geht’s weiter mit Backenstein Trophy und Gössl Pokal. Beginn jeweils Samstag, Sonntag um 1400 Uhr.
Das Gesamtergebnis:
Rang | Name | 1.WF | 2.WF | 3.WF | 4.WF | 5.WF | 6. WF | Punkte |
1 | KALHS N., KALHS H., KALHS T., | 3 | (5) | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 |
2 | UNTERDECHLER; HAMPEL J., KALHS F., | 1 | 1 | (3) | 2 | 2 | 3 | 9 |
3 | STANGL F., STANGL E., STRIMITZER J., | 2 | 2 | (7) | 6 | 3 | 4 | 17 |
4 | KIRCHWEGER K., KIRCHWEGER W., | 4 | 4 | (6) | 4 | 4 | 2 | 18 |
5 | DÄMON G., DATTENDORFER P., | (DNS) | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 22 |
6 | MÜLLER-HARTBURG T., | (DNS) | DNS | 4 | 5 | 5 | 6 | 36 |
7 | SCHUPFER R., | (DNS) | DNS | DNS | 9 | 7 | 7 | 55 |
8 | BLASCHKE N., | (DNS) | DNS | 1 | 8 | DNS | DNS | 57 |
9 | LEERS A., DREIER M.,MACHHERNDL T., | (DNF) | DSQ | 8 | DSQ | 9 | 9 | 58 |
10 | DENGG G., DENGG H., | (DNS) | 6 | DNS | DNS | DNF | 8 | 62 |
11 | REIFFENSTUHL W., REIFFERSTUHL G., REITER | 5 | DSQ | (DNS) | DNS | DNS | DNS | 69 |
12 | MÜLLER-HARTBURG S., | (DNS) | DNS | DNS | 7 | DNS | DNS | 71 |
13 | HÖLBLING, HÖLBLING., | (DNS) | DNS | DNS | DNS | 8 | DNS | 72 |
14 | HOFER C., | (DNS) | DNS | DNS | DNS | 10 | DNS | 74 |
15 | ZAKARIAS G., ZAKARIAS A., WEIXELBAUMER P., | (DNS) | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 80 |
Ergebnis WF 5:
1 | KALHS N., KALHS T., KALHS H., | Soling |
2 | UNTERDECHLER H., HAMPEL M., KALHS F., | H Boot |
3 | STANGL F., STANGL E., STRIMITZER J., | Soling |
4 | KIRCHWEGER K., KIRCHWEGER W., | Soling |
5 | MÜLLER HARTBURG T., | Laser |
6 | DÄMON G., DATTENDORFER J., | Soling |
7 | SCHUPFER | Yngling |
8 | HÖLBLING, HÖLBLING | 420er |
9 | LEERS A., | Soling |
10 | HOFER C., | Soling |
11 | DENGG G., DENGG H., | Yngling |
Ergebnis WF 6:
1 | KALHS N., KALHS T., KALHS H., | Soling |
2 | KIRCHWEGER K., KIRCHWEGER W., | Soling |
3 | UNTERDECHLER H., HAMPEL M., KALHS F., | H Boot |
4 | STANGL F., STANGL E., STRIMITZER J., | Soling |
5 | DÄMON G., DATTENDORFER J., | Soling |
6 | MÜLLER HARTBURG T., | Laser |
7 | SCHUPFER | Yngling |
8 | DENGG G., DENGG H., | Yngling |
9 | LEERS A., GASPERL H., | Soling |